AISプリペイドSIM 比較表
以下の表は、スマホでも横にスライドして全体が見られます👇
| プラン名 | 期間 | eSIM | 物理SIM | 日本国内入手 | タイ空港(AIS) | タイ国内AIS | 通話時間 | 通信量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourist SIM | 8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 約15分 | 25GB | 299 |
| 15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 約30分 | 50GB | 599 | |
| 30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 約50分 | 300GB | 899 | |
| Net Marathon SIM | 3ヶ月 | × | ○ | × | × | ○ | なし | 50GB/月 | 800 |
| 6ヶ月 | × | ○ | × | × | ○ | なし | 50GB/月 | 1200 | |
| 12ヶ月 | × | ○ | × | × | ○ | なし | 100GB/月 | 1700 | |
| 月額プリペイドプラン | 5GB | × | ○ | × | × | ○ | なし | 5GB/月 | 150/月 |
| 10GB | × | ○ | × | × | ○ | なし | 10GB/月 | 250/月 | |
| 無制限 | × | ○ | × | × | ○ | なし | 無制限 | 450/月 | |
| 通話追加パッケージ | 7日 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 40分 | – | 50 |

